Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
MerCry 6c16ea1661 增加新界面用于数据展示 2026-03-08 15:52:17 +08:00
MerCry 143a9e90be 修改统计数据显示问题 2026-03-07 18:49:12 +08:00
MerCry 52e4d883f9 修改统计数据显示问题 2026-03-04 23:33:48 +08:00
MerCry 911f8cb583 修改统计数据显示问题 2026-03-04 17:21:33 +08:00
MerCry a5264f2ab8 修改统计数据显示问题 2026-03-04 13:20:26 +08:00
MerCry daa0172240 改成支持 如果是一个企业的话 默认登录后选择这一个企业 2026-02-10 22:18:25 +08:00
MerCry 5f66bf5627 修改配置文件 2026-02-10 02:20:09 +08:00
MerCry f577cbcbe5 增加许可证认证 2026-02-09 14:48:02 +08:00
MerCry 023ea78d18 增加配置文件修改 2026-02-09 11:27:33 +08:00
MerCry c619c28895 增加企业信息 提交企业信息修改 增加多公司支持 运行无错初版 2026-02-08 23:38:56 +08:00
MerCry a4a8b468cd 增加企业信息 提交企业信息修改 增加多公司支持 2026-02-08 20:32:01 +08:00
MerCry 5829bd1890 修改bug 2026-02-08 16:37:39 +08:00
MerCry 17d374a3f0 初始化代码 2026-02-08 16:22:43 +08:00
MerCry a197c7e09b 初始化提交 2026-02-07 23:55:56 +08:00